LENOVO
Best price
16 GB
256 GB
i5-10310U
-
319,00 €
319,00 €
Descrizione
DELL Latitude 7310. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10310U, Frequenza del processore: 1,7 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Densità di Pixel | 166 ppi (punti per pollice) |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-10310U |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1528 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Comet Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,2 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
| Numero di unità di esecuzione | 24 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41,0x9BCC |
| Chip audio | Realtek ALC3254 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| SmartCard slot | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB PowerShare | 1 |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | SinglePoint |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | Microsoft Office |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 201892 |
| Capacità della batteria | 52 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Voltaggio della batteria | 7,6 V |
| Peso della batteria | 257 g |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Peso | 1,22 kg |
| Larghezza | 306,5 mm |
| Profondità | 203,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,75 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,83 cm |
| Larghezza imballo | 430 mm |
| Profondità imballo | 76 mm |
| Altezza imballo | 283 mm |
| Peso dell'imballo | 1,54 kg |
| Cavi inclusi | AC |
Dettagli del prodotto
Best price
1920 x 1080 Pixel
No
1,7 GHz
Clamshell
Nero
Windows 10 Pro
52 Wh
Computer portatile
16 GB
256 GB
SSD
Sì
No
No
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Intel® Core™ i5
1
No
Intel
i5-10310U
203,2 mm
16 GB
Non disponibile
Intel® UHD Graphics
0
No
1
1,22 kg
306,5 mm
0
33,8 cm (13.3")
Sì
Riferimenti Specifici
- ean13
- 5397184461877
Perchè scegliere JooJea
Acquistare su Joojea è una decisione intelligente per molte ragioni. Ogni dispositivo viene attentamente selezionato e sottoposto a un processo rigoroso di ricondizionamento per garantire prestazioni ottimali. Inoltre, offriamo una garanzia completa di 12 mesi su tutti i nostri prodotti, offrendo tranquillità e sicurezza ai nostri clienti.
Diritto di reso
Prodotti originali
Garanzia 12 mesi
Pagamenti sicuri