LENOVO
ECCELLENTE
8 GB
256 GB
i5-10210U
-
379,00 €
379,00 €
Descrizione
Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 (Intel). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10210U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Generazione di reti mobili: 4G. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio, Magnesio, Polifenilene solfuro |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-10210U |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Installato |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Struttura tastiera | AZERTY |
| Linguaggio tastiera | Francese |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | No |
| Lingua del sistema operativo | Francese |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Capacità della batteria | 57 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Peso | 1,28 kg |
| Larghezza | 312 mm |
| Profondità | 217,2 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
Dettagli del prodotto
ECCELLENTE
1920 x 1080 Pixel
No
1,6 GHz
Clamshell
Nero
Windows 10 Pro
57 Wh
Computer portatile
8 GB
256 GB
SSD
Sì
No
No
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Intel® Core™ i5
1
No
Intel
i5-10210U
217,2 mm
8 GB
Non disponibile
Intel® UHD Graphics
1
No
2
1,28 kg
312 mm
16,9 mm
0
33,8 cm (13.3")
Perchè scegliere JooJea
Acquistare su Joojea è una decisione intelligente per molte ragioni. Ogni dispositivo viene attentamente selezionato e sottoposto a un processo rigoroso di ricondizionamento per garantire prestazioni ottimali. Inoltre, offriamo una garanzia completa di 12 mesi su tutti i nostri prodotti, offrendo tranquillità e sicurezza ai nostri clienti.
Diritto di reso
Prodotti originali
Garanzia 12 mesi
Pagamenti sicuri